86-519-8****
No. 309 Huanghai Rd, Xinbei District, Changzhou City
Glassfibre, Fiberglass, Fiber Glass
| Specification | Weight g/m2 | Breaking Strength ≥N/25mm | Weave | Moisture Content % | Size Content% | |
| Warp | Weft | |||||
| CWR140-90 | 140±11 | 345 | 345 | Plain | ≤0.20 | 0.40-1.20 |
| CWR200-90 | 200±16 | 637 | 686 | Plain | ≤0.20 | 0.40-0.80 |
| CWR400D-90 | 350±28 | 1000 | 1000 | Plain | ≤0.20 | 0.40-0.80 |
| CWR400-90 | 400±32 | 1226 | 1226 | Plain | ≤0.20 | 0.40-0.80 |
| CWR600-100 | 600±48 | 1800 | 1700 | Plain | ≤0.20 | 0.40-0.80 |
| CWR800-100 | 800±64 | 2500 | 2200 | Plain | ≤0.20 | 0.40-0.80 |
| EWR200-90 | 200±16 | 780 | 650 | Plain | ≤0.20 | 0.40-0.80 |
| EWR200-100 | 200±16 | 780 | 650 | Plain | ≤0.20 | 0.40-0.80 |
| EWR400-90 | 400±32 | 1480 | 1380 | Plain | ≤0.20 | 0.40-0.80 |
| EWR400-100 | 400±32 | 1480 | 1380 | Plain | ≤0.20 | 0.40-0.80 |
| EWR500-100 | 500±40 | 1800 | 1700 | Plain | ≤0.20 | 0.40-0.80 |
| EWR600-100 | 600±48 | 1800 | 1800 | Plain | ≤0.20 | 0.40-0.80 |
| EWR800-100 | 800±64 | 2600 | 2300 | Plain | ≤0.20 | 0.40-0.80 |

