86-519-8****
No. 309 Huanghai Rd, Xinbei District, Changzhou City
fiberglass direct roving, Fiberglass Direct Roving / Filiament for Weave/Winding, China fiberglass direct roving
| Specifications | Linear Density Tex | Tolerance % | Moisture Content% | Size Content% | Breaking Strength N/tex |
| EDR-200-T906 | 200 | ±5 | ≤0.20 | 0.50±0.20 | ≥0.35 |
| EDR-300-T906 | 300 | ±5 | ≤0.20 | 0.50±0.20 | ≥0.35 |
| EDR-400-T908 | 400 | ±5 | ≤0.20 | 0.50±0.20 | ≥0.35 |
| EDR-500-T908 | 500 | ±5 | ≤0.20 | 0.50±0.20 | ≥0.35 |
| EDR-600-T908 | 600 | ±5 | ≤0.20 | 0.50±0.20 | ≥0.35 |
| EDR-900-T908 | 900 | ±5 | ≤0.20 | 0.50±0.20 | ≥0.35 |
| EDR-1000-T908 | 1000 | ±5 | ≤0.20 | 0.50±0.20 | ≥0.35 |
| EDR-1200-T908 | 1200 | ±5 | ≤0.20 | 0.50±0.20 | ≥0.35 |
| EDR-1500-T908 | 1500 | ±5 | ≤0.20 | 0.50±0.20 | ≥0.35 |
| EDR-2000-T908 | 2000 | ±5 | ≤0.20 | 0.50±0.20 | ≥0.35 |
| EDR2400-T908 | 2400 | ±5 | ≤0.20 | 0.50±0.20 | ≥0.35 |
| EDR-4800-T908 | 4800 | ±5 | ≤0.20 | 0.50±0.20 | ≥0.35 |
| EDR-9600-T908 | 9600 | ±5 | ≤0.20 | 0.50±0.20 | ≥0.35 |




